  
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |  | 01 Aug 2015 | 636 | 2,330 | 4,056 | 89.88 MB |  
| 02 Aug 2015 | 603 | 2,286 | 3,824 | 100.47 MB |  
| 03 Aug 2015 | 734 | 3,287 | 6,511 | 248.03 MB |  
| 04 Aug 2015 | 901 | 3,972 | 7,426 | 304.43 MB |  
| 05 Aug 2015 | 788 | 3,808 | 7,246 | 259.68 MB |  
| 06 Aug 2015 | 880 | 3,842 | 7,371 | 199.51 MB |  
| 07 Aug 2015 | 955 | 3,915 | 6,525 | 172.98 MB |  
| 08 Aug 2015 | 733 | 2,716 | 4,817 | 143.70 MB |  
| 09 Aug 2015 | 699 | 2,545 | 3,832 | 99.24 MB |  
| 10 Aug 2015 | 864 | 3,438 | 6,207 | 228.98 MB |  
| 11 Aug 2015 | 898 | 3,997 | 7,502 | 262.73 MB |  
| 12 Aug 2015 | 902 | 3,928 | 6,872 | 256.87 MB |  
| 13 Aug 2015 | 827 | 3,447 | 6,159 | 247.86 MB |  
| 14 Aug 2015 | 874 | 3,646 | 5,814 | 155.97 MB |  
| 15 Aug 2015 | 771 | 2,810 | 4,189 | 106.56 MB |  
| 16 Aug 2015 | 695 | 2,499 | 3,842 | 105.82 MB |  
| 17 Aug 2015 | 900 | 4,375 | 7,513 | 320.25 MB |  
| 18 Aug 2015 | 855 | 4,036 | 7,416 | 273.26 MB |  
| 19 Aug 2015 | 797 | 4,174 | 7,935 | 690.88 MB |  
| 20 Aug 2015 | 882 | 4,709 | 8,781 | 357.08 MB |  
| 21 Aug 2015 | 791 | 3,847 | 6,817 | 170.97 MB |  
| 22 Aug 2015 | 680 | 2,836 | 4,344 | 103.62 MB |  
| 23 Aug 2015 | 603 | 2,390 | 3,728 | 123.01 MB |  
| 24 Aug 2015 | 781 | 3,694 | 6,758 | 174.06 MB |  
| 25 Aug 2015 | 787 | 4,481 | 7,797 | 625.24 MB |  
| 26 Aug 2015 | 826 | 4,155 | 7,789 | 984.55 MB |  
| 27 Aug 2015 | 880 | 4,234 | 7,454 | 582.68 MB |  
| 28 Aug 2015 | 896 | 4,518 | 8,236 | 260.41 MB |  
| 29 Aug 2015 | 667 | 2,585 | 3,926 | 652.96 MB |  
| 30 Aug 2015 | 556 | 2,077 | 3,740 | 101.37 MB |  
| 31 Aug 2015 | 787 | 4,100 | 8,081 | 182.91 MB |  
| Average | 788 | 3,505 | 6,209 | 276.97 MB |  
| Total | 24,448 | 108,677 | 192,508 | 8.38 GB |  
 
 
 |  
  |